光纤石英场镜
激光3D打印场镜光纤石英场镜也称f-theta聚焦镜,目的是将激光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,光纤石英场镜是在不改变光学系统光学特性的前提下,改变成像光束位置,将激光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,以解决系统中激光束穿过聚焦透镜系统后会产生离轴偏转现象。
- 激光透过率高
- 使用寿命长
- 光斑圆整度高
- 高精密设计加工
激光3D打印场镜-光纤石英场镜也称f-theta聚焦镜,目的是将激光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,光纤石英场镜是在不改变光学系统光学特性的前提下,改变成像光束位置,将激光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,以解决系统中激光束穿过聚焦透镜系统后会产生离轴偏转现象。
| 名称 | 规格型号 | 最大入射光斑 | 扫描范围 | 焦距 | 工作距离 |
| 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-175-254-10CA-M79*1 | 10 | 175*175 | 254 | 304 |
| SL-(1030-1090)-170-254-14CA | 14 | 170*170 | 254 | 315.78 | |
| SL-(1030-1090)-320-450-14CA | 14 | 320*320 | 450 | 537.5 | |
| SL-(1030-1090)-175-260 | 15 | 175*175 | 260 | 333 | |
| SL-(1030-1090)-215-340-16CA-WC | 16 | 215*215 | 340 | 278.4 | |
| SL-(1030-1090)-310-450-17CA | 17 | 310*310 | 450 | 535 | |
| SL-(1030-1090)-310-450-17CA-D146 | 17 | 310*310 | 450 | 535 | |
| SL-(1030-1090)-114-F255-20CA-M85x1 | 20 | 114*114 | 255 | 303.2 | |
| SL-(1030-1090)-160-260-20CA | 20 | 160*160 | 260 | 333 | |
| SL-(1030-1090)-220-340 | 20 | 220*220 | 340 | 209.07 | |
| SL-(1030-1090)-254-420Q-(20CA) | 20 | 254*254 | 420 | 509.7 | |
| SL-1064-300-600-20CA-M85*1 | 20 | ||||
| SL-(1030-1090)-310-540 | 20 | 310*310 | 540 | 648 | |
| SL4-(1030-1090)-410-650Q-20CA-WD582 | 20 | 410*410 | 650 | 581.5 | |
| SL-(1030-1090)-410-650-20CA不带保护片 | 20 | 410*410 | 650 | ||
| SL4-(1030-1090)-410-650Q-20CA | 20 | 410*410 | 650 | 581.7 | |
| SL-(1030-1090)-410-650-20CA | 20 | 410*410 | 650 | 567 | |
| SL-(1030-1090)-410-650Q-(20CA) | 20 | 410*410 | 650 | 562.5 | |
| SL-(1030-1090)-410-F650-20CA-M85X1-WC | 20 | 410*410 | 650 | 581.5 | |
| SL-(1030-1090)-465-700-20CA-M95X1 | 20 | 465*465 | 700 | 826.7 | |
| SL-(1030-1090)-100-254-(30CA)-M102X1-WC | 30 | 100 | 254 | 333 | |
| SL-(1030-1090)-180-400-30CA-M120X1-WC | 30 | 180*180 | 400 | 504 | |
| SL-(1030-1090)-272-425 | 30 | 272*272 | 425 | 517.9 | |
| SL-(1030-1090)-330-550 | 30 | 334*334 | 550 | 676.38 | |
| SL-(1030-1090)-350-580-30CA-M112X1-WC | 30 | 350*350 | 580 | 520.22 | |
| SL-(1030-1090)-410-F655-30CA-M120X1-WC | 30 | 410*410 | 655 | 591.2 |




