DETAILS & SPECIFICATIONS
返回激光打标 产品详情
ZBTK智博泰克扫描振镜稳定性好、速度更快、精度高、线性度好、漂移低、外观精致等特点。广泛应用于光学扫描、激光标记、钻孔、微加工、医疗、3D打印等行业。
| 类型 | 型号 | 标记速度 | 定位速度 | 镜片反射波长 | 扫描角度 | 激光输入孔径 | 振镜尺寸 |
| 二维振镜 | ZB2D7A | 3m/s | 18m/s | 355nm/532nm/1064nm/10600nm | ±0.35rad | 7mm | 96*70*70mm |
| ZB2D8F | 2.5m/s | 15m/s | 355nm/1064nm/10600nm | ±0.35rad | 8.5mm | 110*79*72mm | |
| ZB2D8B | 2.5m/s | 15m/s | 355nm/1064nm/10600nm | ±0.35rad | 8.5mm | 100*79*70mm | |
| ZB2D8A | 3m/s | 18m/s | 355nm/532nm/1064nm/10600nm | ±0.35rad | 8mm | 100*70*69mm | |
| ZB2D10D | 3m/s | 18m/s | 355nm/532nm/1064nm/10600nm | ±0.35rad | 10mm | 105.6*91.4*90.4mm | |
| ZB2D10A | 2.5m/s | 15m/s | 355nm/532nm/1064nm/10600nm | ±0.35rad | 10mm | 114*96.5*93.7mm | |
| ZB2D10F | 2.2m/s | 12m/s | 355nm/532nm/1064nm/10600nm | ±0.35rad | 8.5mm | 110*79*76mm | |
| ZB2D12A | 2m/s | 10m/s | 355nm/532nm/1064nm/10600nm | ±0.35rad | 12mm | 118*100.2*95mm | |
| ZB2D12C | 2m/s | 10m/s | 1064nm/10600nm | ±0.35rad | 12mm | 116*99.5*96.8mm |
KEEP EXPLORING
更多激光打标 





