DETAILS & SPECIFICATIONS
返回激光切割 产品详情
光纤激光保护片一般应用于激光头内部,分上保护片(准直保护片)和下保护片(聚焦保护片),双面镀增透膜,其基材一般为JGS1或融石英,激光保护片主要作用是保护激光头腔内环境作为保护其他镜片,以防止返渣造或灰尘成的损伤或其他工作场所产生的危害。若您有其他规格的需求我们亦可支持批量定制。
| 名称 | 直径(mm) | 厚度(mm) | 镀膜 |
| 光纤保护片 | 18 | 2 | AR/AR@1030-1090nm |
| 20 | 2 | ||
| 20 | 3 | ||
| 21.5 | 2 | ||
| 22.35 | 4 | ||
| 24.9 | 1.5 | ||
| 25 | 3 | ||
| 25.4 | 4 | ||
| 25.4 | 5 | ||
| 27.9 | 4.1 | ||
| 29.7 | 4.7 | ||
| 30 | 1.5 | ||
| 30 | 2 | ||
| 30 | 5 | ||
| 32 | 2 | ||
| 32 | 5 | ||
| 34 | 3 | ||
| 34 | 5 | ||
| 35 | 4 | ||
| 36 | 5 | ||
| 37 | 7 | ||
| 38.1 | 1.5 | ||
| 38 | 1.6 | ||
| 38 | 2 | ||
| 40 | 2 | ||
| 40 | 3 | ||
| 40 | 5 | ||
| 42 | 3 | ||
| 48 | 3 | ||
| 50 | 2 | ||
| 55 | 1.5 | ||
| 60 | 2 | ||
| 75 | 3 | ||
| 76 | 2 | ||
| 78 | 3 | ||
| 105 | 5 | ||
| 113 | 3 | ||
| 120 | 5 | ||
| 120 | 8 | ||
| 123 | 4 | ||
| 130 | 5 | ||
| 134 | 3 | ||
| 135 | 5 | ||
| 140 | 8 | ||
| 144.5 | 4 | ||
| 146 | 5 | ||
| 148 | 5 | ||
| 150 | 10 | ||
| 152 | 5 | ||
| 190 | 5 | ||
| 200 | 8 |
KEEP EXPLORING
更多激光切割 




