激光设备保护片
激光保护片通用叫法激光保护镜片/保护窗口片,有光纤保护片(1030-1090nm波长)、绿光保护片(532nm波长)是光纤激光设备(切割、焊接、3D打印)里的消耗型光学镜片,装在激光头或设备内部,分为准直保护片(上保护片)、场镜/聚焦保护片(下保护片),也包含QBH光纤输出头保护镜片和设备光纤激光窗口镜片。光纤保护片的作用是阻挡加工产生的金属飞溅、烟尘、粉尘,牺牲自身,保护后方昂贵的准直镜、场镜或聚焦镜;同时减少激光反射损伤光纤激光器内部元件。
材质与光学参数
基材:熔融石英(JGS1),耐高温、抗激光损伤;普通玻璃不能用于高功率光纤激光。
镀膜:双面AR增透膜(针对1030–1090nm,光纤激光1064nm波段。532nm波长镀膜,透过率可达99.7%以上
镜片出现下面任意一种就要换,继续使用会烧镜头甚至激光器:
1.表面黑点、烧蚀、划痕、膜层脱落。
2.油污、污渍擦不掉。
3.激光功率下降、激光加工效果变差、出现爆渣。
更换操作:尽量在洁净环境,禁止手摸光学面;用无尘棉签+无水乙醇轻擦,严重脏污直接换新,不要反复擦拭损伤镀膜。
选型要点
1.匹配激光波长(光纤激光固定1064nm波段)
2.尺寸(直径+厚度)必须对应型号
3.功率等级:低功率、6kW、12kW、20kW+高功率保护片不能混用,高功率要用高损伤阈值镀膜
4.金属3D打印设备保护片常用规格如下表格。
| 名称 | 规格型号 | 直径 | 厚度 |
| 光纤保护片 (绿光款同尺寸) |
105mmD*5mmT,AR/AR@1030-1090nm | 105 | 5 |
| 113mmD*3mmT,AR/AR@1030-1090nm | 113 | 3 | |
| 115mmDX3.5mmT,AR/AR@1030-1090nm | 115 | 3.5 | |
| 120mmD*3mmT,AR/AR@1030-1090nm | 120 | 3 | |
| 120mmD*5mmT,AR/AR@1030-1090nm | 120 | 5 | |
| 124mmD*3mmT,AR/AR@1030-1090nm | 124 | 3 | |
| 124mmD*4mmT,AR/AR@1030-1090nm | 124 | 4 | |
| 125mmD*3mmT,AR/AR@1030-1090nm | 125 | 3 | |
| 130mmD*5mmT,AR/AR@1030-1090nm | 130 | 5 | |
| 134mmD*3mmT,AR/AR@1030-1090nm | 134 | 3 | |
| 135mmD*3mmT,AR/AR@1030-1090nm | 135 | 3 | |
| 135mmD*4mmT,AR/AR@1030-1090nm | 135 | 4 | |
| 135mmD*5mmT,AR/AR at 1030-1090nm | 135 | 5 | |
| 136mmD*4mmT,AR/AR@1030-1090nm | 136 | 4 | |
| 140mmD*4mmT,AR/AR@1030-1090nm | 140 | 4 | |
| 144.5mmD*4mmT,AR/AR@1030-1090nm | 144.5 | 4 | |
| 144.6mmD*3mmT,AR/AR@1030-1090nm | 144.6 | 3 | |
| 147.6mmD*3mmT,AR/AR@1030-1090nm | 147.6 | 3 | |
| 148mmD*3.5mmT,AR/AR@1030-1090nm | 148 | 3.5 | |
| 148mmD*5.0mmT,AR/AR at 1030-1090nm | 148 | 5 | |
| 150mmD*3mmT,AR/AR@1030-1090nm | 150 | 3 | |
| 152mmD*5mmT,AR/AR@1030-1090nm | 152 | 5 | |
| 154mmD*4mmT,AR/AR at 1030-1090nm | 154 | 4 | |
| 155mmD*5mmT,AR/AR@1030-1090nm | 155 | 5 | |
| 158mmD*4mmET,AR/AR@1030-1090nm | 158 | 4 | |
| 160mmD*6.0mmT,AR/AR@1030-1090nm | 160 | 6 | |
| 160mmD*8mmT,AR/AR@1030-1090nm | 160 | 8 | |
| 164mmD*4mmT,AR/AR@1030-1090nm | 164 | 4 | |
| 164mmD*5mmT,AR/AR@1030-1090nm | 164 | 5 | |
| 164mmD*10mmT,AR/AR@1030-1090nm | 164 | 10 | |
| 166mmD*3mmT,AR/AR@1030-1090nm | 166 | 3 | |
| 182mmD*5mmT,AR@1030-1090nm | 182 | 5 | |
| 190mmD*5mmT,AR/AR@1030-1090nm | 190 | 5 |
免责声明:本站部分内容来自网络,以技术研究交流为目的,仅供大家参考、学习,如描述有误或者学术不对之处欢迎及时提出。如涉及版权问题,请联系我们将尽快核实并删除。关注激光应用中心,及时获取激光制造前沿技术!
上一篇:激光焊接熔深实时监测oct系统
下一篇:532nm绿光激光光斑分析仪




